Server Information
General Information | |
---|---|
Server Version | Season 6 |
Experience | 100x |
Master Experience | 125x |
Drop | 30% |
Chaos Machine
Combination | Maximum Success Rate | |
Normal | ||
Chaos Machine Succes | 75% | |
Jewel Succes Rate | 75% + Luck | |
Items +13, +14, +15 | 75% + Luck |
Party Bonus Experience
Members | Experience Rate | ||||
Same Character Classes | Different Classes | ||||
2 Players | EXP% + 10% | EXP% + 10% | |||
3 Players | EXP% + 20% | EXP% + 20% | |||
4 Players | EXP% + 30% | EXP% + 30% | |||
5 Players | EXP% + 40% | EXP% + 40% |
Commands
/reset | Resetea el personaje. |
/whisper [on/off] | Habilita / deshabilita susurros. |
/clearpk | Limpia el estado PK |
/post [message] | Envía un mensaje a todo el servidor. |
/f [points] | Agrega puntos a la fuerza. |
/a [points] | Agrega puntos a la Agilidad. |
/v [points] | Agrega puntos a la salud. |
/e [points] | Agrega puntos a la energia. |
/c [points] | Agrega puntos de comando (Solo DL). |
/requests [on/off] | Habilita / Deshabilita aceptar party de manera automatica. |